10
/10 Severity
COVID-19 Pandemic Economic Crisis
pandemic
Mar 2020
→ Jun 2022
GDP Impact
-3.1%
Countries Affected
195
Duration
27.633333333333 months
Recovery
- months
Description
The worst global economic downturn since the Great Depression, caused by the COVID-19 pandemic. Lockdowns and social distancing measures led to massive economic disruption.
Causes
COVID-19 pandemic, lockdowns, supply chain disruptions, travel restrictions, consumer behavior changes.
Consequences
Global GDP contracted 3.1%, 114 million jobs lost, $28 trillion in economic output lost, massive fiscal deficits.
Country Impacts
| Country | GDP Loss | Unemployment + | Duration | Recovery |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸 Spain | 10.8% | +4.0% | 15 mo | 30 mo |
| 🇬🇧 United Kingdom | 9.3% | +3.0% | 12 mo | 24 mo |
| 🇮🇹 Italy | 8.9% | +2.0% | 15 mo | 30 mo |
| 🇲🇽 Mexico | 8.2% | +3.0% | 15 mo | 30 mo |
| 🇫🇷 France | 7.9% | +2.0% | 12 mo | 24 mo |
| 🇮🇳 India | 7.3% | +5.0% | 12 mo | 24 mo |
| 🇿🇦 South Africa | 6.4% | +8.0% | 15 mo | 36 mo |
| 🇩🇪 Germany | 4.6% | +1.0% | 9 mo | 18 mo |
| 🇯🇵 Japan | 4.5% | +1.0% | 12 mo | 18 mo |
| 🇧🇷 Brazil | 3.9% | +4.0% | 12 mo | 24 mo |
| 🇺🇸 United States | 3.4% | +8.0% | 12 mo | 18 mo |
| 🇦🇺 Australia | 2.4% | +2.5% | 9 mo | 15 mo |
| 🇨🇳 China | 0.5% | +1.0% | 6 mo | 12 mo |
Quick Facts
- Event Type
- pandemic
- Start Date
- Mar 11, 2020
- End Date
- Jun 30, 2022
- Peak Year
- 2020